referenssit
Maastomittaus- ja pohjatutkimustöitä vuosien varrelta.
Lisäksi olemme suorittaneet maastotutkimuksia suunnittelukohteitamme varten.
Vuosi |
Työn nimi |
Asiakas |
2020 | North Express-tuolihissin hissilinjan maastomittaus | Pyhätunturi Oy |
2020 | Kemijärven tulvakartoitukset 2020 | Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy |
2019 | Stora Enson hyötykentän mittaustyöt | Vesirakennus Ojanen Oy |
2019 | Hillatien koulun pohjatutkimukset ja maastotyöt | Kemijärven kaupunki |
2018 | Keselmäjärven rivitalotontin kartoitus | Sallan kunta |
2018 | Kairosmajan piha-alueen kartoitus | Kansan Raamattuseuran Säätiö |
2018 | Pöyliönvaaran sora-alueen kartoitus | Yksityishenkilö |
2018 | Sallan keilahallin tontin kartoitus | Sallan kunta |
2018 | Sodankylän jätevedenpuhdistamo | Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy |
2018 | Savukosken koulualueen mittaukset ja pohjatutkimukset | Savukosken kunta |
2018 | Uudisrakennuksen pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2018 | Lumen varastokasan mittaus | Pyhä-Luosto Vesi Oy |
2017 | Uudensalmen jätevesipumppaamo | Kittilän Vesihuolto-osuuskunta |
2017 | Suotajanrannantien maaperätutkimukset | Yksityishenkilö |
2017 | Ivalon pylväspaikkojen pohjatutkimus | Inergia |
2017 | Maatalousrakennuksen pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2017 | Inarin Yleisradio Oy:n toimitilojen pohjatutkimus ja kartoitus | Valvontakonsultit Oy |
2017 | Keskusta-Sipovaara 20 kV kaapeli | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
2017 | Uudisrakennuksen pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2016 | Pyhänrannan talojen ja rajojen mittaus | Pyhäranta |
2016 | Maatalousrakennuksen pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2016 | Sallatunturin pohjatutkimus | Europinta Oy |
2016 | Pyhän neljä vuodenaikaa | Level 2 Partners Oy |
2016 | Teollisuusalueen esisuunnitteluvaiheen tutkimukset | Boreal Bioref Oy |
2016 | Kemijärven kaukolämpölaitos | Kemijärven Kaukolämpö |
2016 | Savukosken päiväkodin vesihuollon mittaus ja pohjatutkimus | Savukosken kunta |
2015 | Savukosken paloaseman mittaus ja pohjatutkimus | Savukosken kunta |
2015 | Kolarin urheilukentän mittaukset | Kolarin kunta |
2015 | Kirkkokadun jätevesi- ja hulevesiverkoston kartoitus | Kemijärven kaupunki |
2015 | Kursun sahan mittaukset | Sallan kunta |
2015 | Kuumaniemen ryhmäkodin pohjatutkimus | Kemijärven kaupunki |
2014 | Karhulammen hotelli, Sallatunturi | Yksityishenkilö |
2014 | Ravintola Kiela | Yksityishenkilö |
2013 | Kitkiäisvaaran sähkölinja | EMPOWER Oy |
2012 | Inarin sähkölinjan pohjatutkimukset | TLT-Engineering Oy |
2012 | Kemijärven palvelutalon laajennus | Palvelutalo |
2012 | Sallan kirkon tontin kartoitus | Sallan seurakunta |
2011 | Jokkavaaran sora-alue | Maanrakennus Koukkula Oy |
2011 | Pyhätunturin sähköaseman mittaus | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
2011 | Sallan rajakievari | Sallan kunta |
2011 | Ivalon sähkölinjan pohjatutkimukset |
TLT-Engineering Oy |
2011 | Kuumalammenpuiston pohjatutkimukset |
Kemijärven kaupunki |
2011 | Ylämaankiepin tonttien pyykitys | Noitatunturi Oy |
2010 | Lentokonehallin pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2010 | Sallantunturin vedenottamo | Sallan kunta |
2010 | Pyhän FIS-rinteen maastomittaus | Pelkosenniemen kunta |
2010 | Ketolan lentokenttä | Kemijärven kaupunki |
2010 | Pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2010 | Isokero-Kursu voimalinja | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
2010 | Pöyliönsalmen erotinasema | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
2010 | Juotasjärven tekojärvi | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
2010 | Pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2009 | Kursun maanottoalue | Sallan kunta |
2009 | Sallan lomamökit | Sallan kunta |
2009 | Pyhän kortteli 397 | Pelkosenniemen kunta |
2009 | Kauhasen konepaja | Kauhasen Konepaja Oy |
2009 | Sallan pylväspaikat | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
2008 | Tontti paalutus | Tsokka Nettokone Oy |
2008 | Pitkävaara ja Karppisenvaara | Määttä Oy |
2008 | Sallan rivitalo | Koillis-Lapin Kiinteistönvälitys Oy |
2008 | Kemijärven kaukolämpölaitos | Kemijärven Kaukolämpö Oy |
2008 | Pilke, Rovaniemen metsätalo, pohjatutkimus ja mittaus | Metsähallitus |
2008 | Tonttien paalutus Untuvatie | Metsähallitus |
2008 | Laavutien vesihuolto | Pelkosenniemen kunta |
2008 | Suomun tontit | Yksityishenkilö |
2008 | Savukosken vanhainkoti | Savukosken kunta |
2008 | Kultakeron kadun tontit | Naarman Kaira Oy |
2008 | Inarin kalankasvatus ja vesiviljely |
Lapin ympäristökeskus |
2008 | Pyhätunturi tontin mittaus | Yksityishenkilö |
2008 | Itä-Suomun kairaukset | Kemijärven kaupunki |
2008 | Tontin mittaus ja pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2008 | Tontin pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2008 | Pyhän tonttien mittaus | Yksityishenkilö |
2008 | Pyhän lämpölaitos | Kemijärven Kaukolämpö Oy |
2008 | Suomun mökit 50 kpl | Bedonie Oy |
2007 | Inarin kalankasvatus ja vesiviljely |
Lapin ympäristökeskus |
2007 | Loma-asunnot Holiday Club Salla |
Sallatunturi Oy |
2007 | Pohjatutkimus, Kuusamo | Kiinteistö Oy Lampi Tropiikki |
2007 | Mittaus ja pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2007 | Kemijärven ABC-asema | Koillismaan osuuskauppa |
2007 | Viranhaltija 1.pohjatutkimus | Pelkosenniemen kunta |
2007 | Kervisen sähköasema | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
2007 | Pelkosenniemen kaukolämpölaitos |
Pelkosenniemen kunta |
2007 | Hopeaharjun palvelutalo | Sallan kunta |
2006 | Sallatunturin lämpölaitos | Sallan kunta |
2006 | Hotelli Revontuli Sallatunturi | Sallan kunta |
2006 | Pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2006 | Peräojantien peukan kaivaus | Kemijärven kaupunki |
2006 | Suomun lämpölaitos | Kemijärven Kaukolämpö Oy |
2006 | Maaston pohjatutkimus | Oulun puhelin |
2005 | Radan alitus | Kemijärven Kaukolämpö Oy |
2005 | S-Market Erätuli | Koillismaan osuuskauppa |
2005 | Kartoitus ja merkkaus | Yksityishenkilö |
2005 | Värjärintie | Kemijärven kaupunki |
2005 | Suomutunturin mökit | Suomutunturi Oy |
2005 | Tievatuvan pohjatutkimus | Saariselkä |
2005 | Pyhän rivitalotontti | Kemijärven Vuokratalot |
2005 | Maastomittaus | Yksityishenkilö |
2005 | Kemijärven seurakuntatalo | Kemijärven seurakunta |
2004 | Lattian mittaus | Yksityishenkilö |
2004 | Marjahalli pohjatutkimus | Korvatunturin Marja |
2004 | Kemijärven poroteurastamo | Kemijärven kaupunki |
2004 | Kaarlonkeskus | Kemijärven kaupunki |
2004 | Tontin pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2004 | Maahisten maa | Lapin Ympäristökeskus |
2004 | Tien mittaus Pyhällä | Pelkosenniemi |
2004 | Kemijärven kaupungintalo | Kemijärven kaupunki |
2004 | Tontin mittaus ja kartoitus | Pyhänpahta Oy |
2004 | Mittaus ja pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
2004 | Kiimaselän alueen pyykitys | Pelkosenniemen kunta |
2004 | Pohjatutkimus | Oulun puhelin |
2004 | Pyhätunturin lumetuslatu vesihuollon pohjatutkimukset | Pelkosenniemen kunta |
2003 | Tohmo-Leväranta pohjatutkimus |
Kemijärven kaupunki |
2003 | Pyhätunturin liikerakennus, laajennus |
Kemijärven kaupunki |
2003 | Kaarlonkeskus | Kemijärven Kehitys Oy |
2003 | Teollisuustien pohjatutkimukset |
Kemijärven kaupunki |
2003 | Kultakurun kaavan pyykitys | Oy Ski Alliance |
2003 | Tonttien pyykitykset | Yksityishenkilö |
2003 | Kierrätyskeskuksen piha | Kemijärven kaupunki |
2003 | Kairauksia 2003 | Kemijärven kaupunki |
2003 | Vuokra-alueiden maastoon merkitseminen |
Pelkosenniemen kunta |
2003 | Rakennus ja masto Pyhällä | Digita Oy |
2003 | Alakylän hautausmaan kartoitus |
Kittilän seurakunta |
2003 | Maa-ainesten määrämittaus | Puolustushallinnon rakennuslaitos |
2003 | Maastomittaus, Vuotson asema |
Digita Oy |
2003 | Orion piha-alue | Kemijärven kaupunki |
2002 | Uitonniemen kartoitus | Mestarin Kievari Oy |
2002 | Koivupihan lattian mittaus | As. Oy Koivupiha |
2002 | Polar-rinteen profiilin maastomittaus | Pyhätunturi Oy |
2002 | Sodankylän jätevedenpuhdistamon pohjatutkimus |
Sodankylän Vesi Oy |
2002 | Aatsinkijoen siltapaikan pohjatutkimus |
Sallan kunta |
2001 | Onkamon rajavartioaseman piha |
Lapin rajavartiosto |
2001 | Jaakonkadun pohjatutkimus | Kemijärven kaupunki |
2001 | Pelkosenniemen torialueen kartoitus |
Pelkosenniemen kunta |
2001 | Saariselän Siula | Rovaniemen insinööritoimisto |
2001 | Arktikumin pohjatutkimus | Rovaniemen insinööritoimisto |
2001 | Pyhätunturin kaava-alueen kartoitus GPS |
Kemijärven kaupunki |
2001 | Ladun ylikulkusilta, maastomittaus |
Pelkosenniemen kunta |
2001 | Kairaus Levillä | Rovaniemen insinööritoimisto |
2000 | Pyhätunturin cholychalets kartoitus | Pyhätunturi Oy |
2000 | Villenpyhän tontin kartoitus | Kukkola-Yhtiöt |
1999 | Kuntoradan kartoitus | Pelkosenniemen kunta |
1999 | Ketolan kalaviljelylaitos | Lapin Ympäristökeskus |
1999 | Pallaskylmän pihan pohjatutkimus |
Kemijärven kaupunki |
1999 | Tammerkero | Kapiteeli Oy |
1998 | Rantojen suojaus | Yksityishenkilö |
1998 | Suomun hotellin piha-alue | Suomutunturi Oy |
1998 | Sallan ravirata | Sallan kunta |
1998 | Tontin mittaus ja pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
1998 | Sallan aluelämpö | Sallan Aluelämpö Oy |
1998 | Sallan jäähalli | Sallan kunta |
1998 | Sallatunturi / kappeli | Sallan kunta |
1998 | Pyhätunturi | Pelkosenniemen kunta |
1998 | Kiimaselän alue tonttijakokartta |
Pelkosenniemen kunta |
1998 | Pyhätunturin kaava-alue | Pelkosenniemen kunta |
1998 | Soutajan kaava-alue | Pelkosenniemen kunta |
1998 | Kiimaselän alue tonttijakokartta |
Pelkosenniemen kunta |
1997 | Salcomp laajennus | Salcomp Oy |
1997 | Tontti | Yksityishenkilö |
1997 | Urheilukadun kerrostalot | Taloyhtiö |
1997 | Marjakartano | Savukosken kunta |
1997 | Valokaapeli Savukoski | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
1997 | Tontti | Yksityishenkilö |
1997 | Urheilukenttä, huoltorakennus | Kemijärven kaupunki |
1997 | Posion lämpölaitos | Posion kunta |
1997 | Kirkonkylän itäpuolen vesihuolto | Pelkosenniemen kunta |
1997 | Koulun kenttä | Pelkosenniemen kunta |
1997 | Sallan jätevedenpuhdistamo | Sallan kunta |
1997 | NEW-laajennus | Kemijärven kaupunki |
1996 | Musiikkiopisto ja Hietaniemenkatu |
Kemijärven kaupunki |
1996 | Tunturila lisärakennus | YH-rakennuttajat |
1996 | Ranuan palveluasunnot | YH-rakennuttajat |
1996 | Lp-alue ja Tohmon viemäri | Kemijärven kaupunki |
1996 | Salcomp laajennus | Salcomp Oy |
1996 | Hoivakoti Puistola | Kemijärven kaupunki |
1996 | Jyvälänpuiston päiväkoti | Kemijärven kaupunki |
1996 | Seitatie | Kemijärven kaupunki |
1996 | Palvelukeskus | Kemijärven palveluksekus Ry |
1995 | Kartoitus | Salcomp Oy |
1995 | Autokatsastusasema | Yksityishenkilö |
1995 | Värriöjoen silta | Metsäkeskus |
1995 | Korkkikumpu | Kemijärven kaupunki |
1995 | Koilllismaan Osuuskauppa | Koilllismaan Osuuskauppa |
1994 | Vesapolku 3059 tontti 1 ja 2 | Sato Oy |
1994 | Kuusikannan veneväylä | Merenkulkupiiri |
1994 | Kartoitus | Yksityishenkilö |
1994 | Isokylän koulun piha | Kemijärven kaupunki |
1994 | Tohmon vesihuolto | Kemijärven kaupunki |
1994 | Puikkolan vesihuolto | Kemijärven kaupunki |
1994 | Tielaitos vanha varikko | Kemijärven kaupunki |
1994 | Teollisuusalue kortteli 2213 | Kemijärven kaupunki |
1994 | Kairauksia; Ruopsa-Narkilahti | Kemijärven kaupunki |
1993 | Juolukkakiinteistöt Oy | Juolukkakiinteistöt Oy |
1993 | Lehtolan kalasatama | Pohjanlahden merenkulkupiiri |
1993 | Yhdysjohto Kaisankangas | Kemijärven kaupunki |
1992 | Palvelukesksen laajennus | YH-rakennuttajat |
1992 | Mestarin Kievari | Yksityishenkilö |
1992 | Esaiaksenkatu | Kemijärven kaupunki |
1992 | Kursun Saha | Sallan kunta |
1992 | As. Oy Kemijärven Lumppio II | YH-rakennuttajat |
1991 | Kortteli 3002 tontti 2 | Kemijärven Kehitys Oy |
1991 | Pyhäjärven vesihuolto, Soutaja | Pelkosenniemen kunta |
1991 | Kauppahallin tontti | Kemijärven Kehitys Oy |
1991 | Suomutunturin hotellin piha | Kemijärven Kehitys Oy |
1991 | As. Oy Jatuli | Lapin Asumisoikeus Oy |
1991 | Kemijärven venesatama | Kemijärven kaupunki |
1991 | Ketolan liukkaankelin ajorata | Kemijärven kaupunki |
1991 | Soutajatunturi Oy tontti | Soutajatunturi Oy |
1991 | Pyhätunturin jätevedenpuhdistamo |
Kemijärven Kehitys Oy |
1991 | Luusuan kappeli | Kemijärven seurakunta |
1991 | Päiväkodin maaperätutkimus | Posion kunta |
1991 | Rinnekonehuolto | Rinnekonehuolto |
1991 | Ruskalohi Joutsijärvi | Ruskalohi Oy |
1991 | As. Oy Pöyliönhelmi | Sato Oy |
1991 | Orion Oy:n tontti | Orion Oy |
1991 | Halosenrannan rivitalot | Kemijärven vuokratalot |
1990 | Hillatie kortteli 3028 | Kemijärven kaupunki |
1990 | As. Oy Tanhuankangas | Savukosken kunta |
1990 | Kortteli 9037 tontti 2 | Kemijärven kaupunki |
1990 | Palvelukeskus Pyhätunturi | Kemijärven Teollisuuskylä Oy |
1990 | Koivuniemi liikerakennus | Yksityishenkilö |
1990 | As. Oy Pujotankölppö | As. Oy Pujotankölppö |
1990 | Pientalotontti | Yksityishenkilö |
1990 | Kortteli 8100 | Hartsitekno Oy |
1990 | Tontin pintavaaitus | Yksityishenkilö |
1989 | Grilli Majakka | Kemijärvi |
1989 | Omakotitalo | Yksityishenkilö |
1989 | Tohmon vesihuolto | Kemijärven kaupunki |
1989 | Pintavaaitus | As. Oy Kuorinki |
1989 | Tontin mittaus ja pohjatutkimus | Yksityishenkilö |
1989 | As. Oy Pöyliönhelmi | Sato Oy |
1989 | 2:10 Pyhätunturi | Kemijärven kaupunki |
1988 | Räisälän kyläkappeli | Kemijärven seurakunta |
1988 | Kairaukset | Koillis-Lapin Sähkö Oy |
1988 | Pohjatutkimus | Skipatrol |
1988 | PT-auton tontti | PT-auto Pekka Turkki |
1988 | Soppelan rivitalot | Kemijärven kaupunki |
1988 | Pyhätunturin Yleisradioasema | Yleisradio Oy |
1988 | Vesihuoltolinja | Ranuan kunta |